시군별 점수현황
홈 > 종합순위 및 메달정보 > 시군별 점수현황
시군별 점수현황(순위, 시군, 메달현황, 종합득점, 전년대비, 참가점수, 종목별점수합계, 종목별 메달 및 점수현황으로 구성)
| 순위 |
시군 |
메달현황 |
종합득점 |
전년대비 |
참가점수 |
종목별 점수합계 |
게이트볼 | 골볼 | 당구 | 댄스스포츠 | 론볼 | 배구(좌식) | 배드민턴 | 보치아 | 볼링 | 수영 | 승마 | 양궁 | 역도 | 육상 | 조정(실내) | 축구 | 탁구 | 태권도 | 테니스 | 파크골프 | 펜싱 |
| 금 |
은 |
동 |
계 |
금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 |
| 1 | 여수시 | 42 | 55 | 65 | 162 | 47,807.18 | ▲ 47,807.18 | 194 | 47,613.18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,062.73 | | | | | 0.00 | 5 | 4 | 2 | 11 | 4,852.27 | 6 | 3 | 5 | 14 | 2,780.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 891.82 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,285.45 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1,528.18 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3,140.00 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6,083.64 | 0 | 6 | 10 | 16 | 1,699.09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67.27 | | | | | 0.00 | 8 | 3 | 10 | 21 | 2,236.36 | 10 | 18 | 19 | 47 | 11,686.36 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3,093.64 | | | | | 0.00 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4,050.45 | 0 | 2 | 4 | 6 | 757.73 | 0 | 1 | 2 | 3 | 398.18 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 2 | 순천시 | 69 | 45 | 36 | 150 | 47,697.18 | ▲ 47,697.18 | 169 | 47,528.18 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 774.55 | 5 | 6 | 4 | 15 | 6,133.64 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1,756.36 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,159.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.64 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1,610.91 | 0 | 1 | 1 | 2 | 812.27 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4,283.64 | 13 | 6 | 4 | 23 | 2,886.36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88.18 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1,423.64 | 8 | 5 | 4 | 17 | 2,010.00 | 17 | 8 | 6 | 31 | 9,282.73 | 4 | 2 | 4 | 10 | 5,009.09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,029.09 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3,105.45 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1,080.91 | 0 | 2 | 1 | 3 | 490.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,727.27 | | | | | 0.00 |
| 3 | 광양시 | 33 | 31 | 26 | 90 | 39,627.36 | ▲ 39,627.36 | 126 | 39,501.36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,610.91 | 0 | 1 | 0 | 1 | 903.64 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2,825.91 | | | | | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2,130.91 | | | | | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2,541.36 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,005.45 | 6 | 5 | 4 | 15 | 7,503.64 | 0 | 4 | 2 | 6 | 650.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.91 | 4 | 5 | 4 | 13 | 2,674.55 | 3 | 0 | 0 | 3 | 670.91 | 8 | 6 | 6 | 20 | 5,403.64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,121.82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,705.45 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1,876.82 | | | | | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 4 | 554.55 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,220.91 | | | | | 0.00 |
| 4 | 나주시 | 38 | 25 | 14 | 77 | 24,892.27 | ▲ 24,892.27 | 130 | 24,762.27 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 6 | 4 | 3 | 13 | 4,998.18 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,496.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.45 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,343.64 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1,810.91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 297.27 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 6 | 681.82 | 24 | 15 | 4 | 43 | 10,201.82 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,430.00 | | | | | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,255.45 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 369.55 |
| 5 | 영광군 | 27 | 14 | 21 | 62 | 21,428.36 | ▲ 21,428.36 | 117 | 21,311.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,079.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,065.45 | | | | | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,005.45 | | | | | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,235.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.27 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,231.82 | 6 | 4 | 5 | 15 | 1,910.91 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1,119.09 | 8 | 2 | 6 | 16 | 4,511.82 | 3 | 0 | 1 | 4 | 968.18 | | | | | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,110.91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 241.82 | 1 | 1 | 0 | 2 | 445.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 497.27 |
| 6 | 목포시 | 15 | 18 | 20 | 53 | 19,424.91 | ▲ 19,424.91 | 114 | 19,310.91 | | | | | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,032.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,550.00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 989.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.36 | | | | | 0.00 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1,878.18 | | | | | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3,376.36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 112.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.91 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.91 | 6 | 9 | 0 | 15 | 1,810.91 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1,350.91 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1,562.73 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,367.27 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2,235.91 | 0 | 2 | 1 | 3 | 515.91 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 7 | 해남군 | 10 | 9 | 19 | 38 | 15,209.18 | ▲ 15,209.18 | 101 | 15,108.18 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 370.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,074.55 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,121.82 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,729.09 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,012.73 | | | | | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 474.55 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 3 | 3 | 10 | 16 | 3,877.27 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,690.91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,249.55 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.64 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1,180.45 |
| 8 | 영암군 | 7 | 13 | 5 | 25 | 13,816.55 | ▲ 13,816.55 | 72 | 13,744.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,159.09 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.45 | | | | | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 644.55 | | | | | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 817.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.82 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 302.73 | 2 | 9 | 2 | 13 | 3,115.45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,470.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.45 | 2 | 0 | 1 | 3 | 762.73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 160.91 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,638.18 | | | | | 0.00 |
| 9 | 무안군 | 4 | 16 | 8 | 28 | 12,651.27 | ▲ 12,651.27 | 59 | 12,592.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,079.55 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 720.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.18 | 2 | 3 | 1 | 6 | 523.64 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 5 | 4 | 9 | 648.18 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1,940.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 358.18 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.82 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6,318.18 | | | | | 0.00 |
| 10 | 장성군 | 0 | 2 | 6 | 8 | 10,576.70 | ▲ 10,576.70 | 74 | 8,752.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,079.55 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.36 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.82 | 0 | 1 | 0 | 1 | 880.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,554.55 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 187.27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 367.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,074.09 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,956.36 | | | | | 0.00 |
| 11 | 담양군 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10,057.18 | ▲ 10,057.18 | 64 | 9,993.18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,514.55 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,036.36 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.82 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 842.73 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 302.73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.64 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 616.82 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,810.91 | 0 | 1 | 0 | 1 | 369.55 |
| 12 | 완도군 | 5 | 8 | 8 | 21 | 8,805.73 | ▲ 8,805.73 | 53 | 8,752.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,079.55 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 420.00 | | | | | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2,947.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 401.82 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.09 | 0 | 2 | 4 | 6 | 700.91 | 0 | 2 | 1 | 3 | 827.27 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67.27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 501.82 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 13 | 진도군 | 12 | 8 | 3 | 23 | 8,259.45 | ▲ 8,259.45 | 64 | 8,195.45 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 570.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.82 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1,071.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,006.82 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,732.73 | 3 | 1 | 1 | 5 | 490.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 6 | 3 | 0 | 9 | 807.27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 671.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.36 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 624.55 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 14 | 화순군 | 7 | 5 | 3 | 15 | 7,031.27 | ▲ 7,031.27 | 74 | 6,957.27 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.91 | | | | | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,509.09 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 302.73 | 3 | 3 | 0 | 6 | 790.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 597.27 | | | | | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1,802.73 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.73 |
| 15 | 강진군 | 6 | 2 | 9 | 17 | 6,671.45 | ▲ 6,671.45 | 56 | 6,615.45 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.82 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2,491.82 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 302.73 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3,639.09 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 16 | 보성군 | 6 | 14 | 11 | 31 | 6,437.36 | ▲ 6,437.36 | 86 | 6,351.36 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.91 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 1 | 2 | 1 | 4 | 773.64 | 0 | 3 | 3 | 6 | 711.82 | 5 | 9 | 7 | 21 | 3,472.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.18 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.09 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 17 | 장흥군 | 8 | 11 | 8 | 27 | 6,074.82 | ▲ 6,074.82 | 63 | 6,011.82 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 210.91 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1,440.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 302.73 | | | | | 0.00 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1,545.45 | | | | | 0.00 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1,370.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 18 | 함평군 | 4 | 5 | 4 | 13 | 5,788.64 | ▲ 5,788.64 | 30 | 5,758.64 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 456.36 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,194.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.45 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1,730.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,957.27 | | | | | 0.00 |
| 19 | 곡성군 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5,606.09 | ▲ 5,606.09 | 27 | 5,579.09 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,405.45 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 4 | 854.55 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,955.45 | | | | | 0.00 |
| 20 | 신안군 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3,097.91 | ▲ 3,097.91 | 47 | 3,050.91 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.09 | 3 | 1 | 2 | 6 | 978.18 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.09 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.09 | | | | | 0.00 |
| 21 | 구례군 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3,033.64 | ▲ 3,033.64 | 30 | 3,003.64 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,187.27 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.73 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 995.91 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 22 | 고흥군 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2,948.09 | ▲ 2,948.09 | 44 | 2,904.09 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.91 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.09 | 0 | 3 | 0 | 3 | 492.73 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.18 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,268.18 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 합계 |
304 |
291 |
275 |
870 |
326,942.59 |
|
1,794 |
323,398.16 |
1 | 1 | 1 | 3 | 15,665.48 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,101.83 | 16 | 16 | 16 | 48 | 24,347.26 | 9 | 9 | 9 | 27 | 5,825.45 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13,036.37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,165.46 | 13 | 13 | 13 | 39 | 18,496.36 | 6 | 6 | 6 | 18 | 12,556.37 | 22 | 22 | 22 | 66 | 39,830.93 | 27 | 27 | 26 | 80 | 9,365.46 | 2 | 2 | 2 | 6 | 771.82 | 14 | 14 | 14 | 42 | 6,998.19 | 50 | 39 | 33 | 122 | 13,392.73 | 91 | 89 | 82 | 262 | 65,664.55 | 12 | 12 | 9 | 33 | 17,748.18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12,374.52 | 15 | 15 | 15 | 45 | 22,950.01 | 6 | 6 | 7 | 19 | 2,858.19 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2,427.27 | 4 | 4 | 4 | 12 | 26,007.26 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2,814.55 |