참가자 현황(시군, 단장, 담당, 임원, 자원봉사자, 보호자, 인솔자, 선수, 코치, 감독, 총계로 구성)
| 시군 |
단장 |
담당 |
임원 |
보호자 |
자원봉사자 |
인솔자 |
감독 |
코치 |
선수 |
총계 |
| 목포시 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 21 | 10 | 21 | 114 | 176 |
| 여수시 | 1 | 0 | 32 | 27 | 0 | 3 | 16 | 16 | 191 | 286 |
| 순천시 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 21 | 15 | 11 | 169 | 235 |
| 나주시 | 1 | 1 | 25 | 15 | 6 | 11 | 12 | 15 | 130 | 216 |
| 광양시 | 1 | 3 | 26 | 13 | 0 | 10 | 16 | 2 | 126 | 197 |
| 담양군 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 64 | 103 |
| 곡성군 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 39 |
| 구례군 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 30 | 51 |
| 고흥군 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 39 | 54 |
| 보성군 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 86 | 103 |
| 화순군 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 51 | 76 |
| 장흥군 | 1 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 63 | 99 |
| 강진군 | 1 | 5 | 41 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 56 | 124 |
| 해남군 | 1 | 1 | 71 | 20 | 0 | 16 | 7 | 8 | 99 | 223 |
| 영암군 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 72 | 103 |
| 무안군 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 8 | 5 | 1 | 59 | 87 |
| 함평군 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 30 | 48 |
| 영광군 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 116 | 172 |
| 장성군 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 74 | 91 |
| 완도군 | 1 | 6 | 18 | 2 | 14 | 5 | 9 | 2 | 53 | 110 |
| 진도군 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 64 | 90 |
| 신안군 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 46 | 67 |
| 합계 |
18 | 39 | 322 | 104 | 24 | 199 | 169 | 116 | 1,759 | 2,750 |