시군별 점수현황
홈 > 종합순위 및 메달정보 > 시군별 점수현황
시군별 점수현황(순위, 시군, 메달현황, 종합득점, 전년대비, 참가점수, 종목별점수합계, 종목별 메달 및 점수현황으로 구성)
| 순위 |
시군 |
메달현황 |
종합득점 |
전년대비 |
참가점수 |
종목별 점수합계 |
게이트볼 | 골볼 | 당구 | 론볼 | 배구(좌식) | 배드민턴 | 보치아 | 볼링 | 수영 | 역도 | 육상 | 조정(실내) | 축구 | 탁구 | 파크골프 | 댄스스포츠 | 승마 | 테니스 | 펜싱 | 양궁 | 태권도 |
| 금 |
은 |
동 |
계 |
금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 |
| 1 | 순천시 | 59 | 56 | 44 | 159 | 56,080.09 | ▲ 8,382.91 | 186 | 55,894.09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,747.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.45 | 7 | 3 | 3 | 13 | 6,775.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,634.09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,429.09 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1,670.91 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,792.73 | 7 | 5 | 3 | 15 | 7,230.00 | 10 | 6 | 4 | 20 | 3,365.45 | 9 | 12 | 3 | 24 | 2,757.27 | 15 | 11 | 14 | 40 | 12,083.64 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4,635.45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,367.27 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,398.18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,185.45 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1,301.82 | | | | | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 3 | 386.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.64 | 0 | 3 | 0 | 3 | 560.91 | 1 | 2 | 2 | 5 | 689.09 |
| 2 | 여수시 | 53 | 45 | 51 | 149 | 48,063.91 | ▲ 256.73 | 198 | 47,865.91 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,221.82 | | | | | 0.00 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5,070.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,667.27 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1,440.91 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4,863.64 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3,586.36 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1,771.82 | 12 | 2 | 2 | 16 | 2,267.27 | 13 | 10 | 27 | 50 | 11,679.09 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3,763.64 | | | | | 0.00 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3,772.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,218.18 | 6 | 6 | 5 | 17 | 2,936.36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 94.55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 285.45 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 3 | 광양시 | 29 | 38 | 34 | 101 | 43,239.91 | ▲ 3,612.55 | 134 | 43,105.91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,696.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.73 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3,600.91 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,061.82 | | | | | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2,305.00 | | | | | 0.00 | 6 | 4 | 3 | 13 | 7,093.64 | 1 | 5 | 5 | 11 | 2,032.73 | 2 | 1 | 0 | 3 | 360.00 | 5 | 12 | 7 | 24 | 5,670.00 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3,163.64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,029.09 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3,053.64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,530.91 | | | | | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 132.73 | 2 | 2 | 0 | 4 | 690.91 | | | | | 0.00 | 5 | 8 | 3 | 16 | 3,311.82 | | | | | 0.00 |
| 4 | 목포시 | 27 | 12 | 24 | 63 | 29,584.00 | ▲ 10,159.09 | 129 | 29,455.00 | | | | | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,032.73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,085.91 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3,617.27 | | | | | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1,325.45 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,678.64 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4,070.91 | 0 | 0 | 2 | 2 | 67.27 | 7 | 2 | 6 | 15 | 1,647.27 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2,189.09 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,087.27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,705.45 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,341.36 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5,558.18 | | | | | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 351.82 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 1 | 1 | 3 | 5 | 696.36 |
| 5 | 나주시 | 37 | 25 | 23 | 85 | 27,629.73 | ▲ 2,737.46 | 127 | 27,502.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,136.36 | | | | | 0.00 | 4 | 8 | 0 | 12 | 5,116.82 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,316.36 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 445.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.45 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1,236.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.18 | 3 | 5 | 8 | 16 | 1,399.09 | 25 | 7 | 4 | 36 | 8,850.91 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3,078.18 | | | | | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2,916.36 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 370.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 773.64 | | | | | 0.00 |
| 6 | 영광군 | 13 | 22 | 18 | 53 | 21,830.09 | ▲ 401.73 | 126 | 21,704.09 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,284.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.82 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.09 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4,110.91 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1,652.73 | 0 | 6 | 7 | 13 | 1,180.00 | 4 | 6 | 3 | 13 | 3,226.36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 802.73 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,213.18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4,665.45 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.55 | 1 | 1 | 0 | 2 | 318.18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 553.18 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 110.91 |
| 7 | 해남군 | 8 | 14 | 17 | 39 | 16,063.36 | ▲ 854.18 | 97 | 15,966.36 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.73 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,905.45 | 1 | 1 | 0 | 2 | 554.55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,940.45 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1,647.27 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 3 | 7 | 12 | 22 | 4,759.09 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,590.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.82 | | | | | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 474.55 | | | | | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1,445.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 8 | 영암군 | 9 | 16 | 4 | 29 | 13,777.00 | ▼ 39.55 | 92 | 13,685.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,284.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.64 | | | | | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,331.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.55 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 3 | 3 | 0 | 6 | 600.00 | 3 | 6 | 1 | 10 | 3,644.55 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2,008.18 | | | | | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1,641.36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,387.27 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92.73 |
| 9 | 신안군 | 3 | 4 | 7 | 14 | 8,897.73 | ▲ 5,799.82 | 45 | 8,852.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,136.36 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.09 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.27 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 210.00 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1,360.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,690.91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 606.36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,312.73 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 10 | 담양군 | 5 | 3 | 6 | 14 | 7,863.09 | ▼ 2,194.09 | 64 | 7,799.09 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,612.73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 874.55 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 483.64 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 276.82 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,085.45 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 553.18 | | | | | 0.00 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1,185.45 |
| 11 | 완도군 | 6 | 8 | 7 | 21 | 7,821.64 | ▼ 984.09 | 63 | 7,758.64 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1,874.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.82 | 0 | 1 | 1 | 2 | 687.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.18 | 0 | 1 | 4 | 5 | 447.27 | 2 | 1 | 0 | 3 | 891.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 441.82 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 401.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 592.73 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80.91 |
| 12 | 무안군 | 4 | 7 | 4 | 15 | 6,594.36 | ▼ 6,056.91 | 58 | 6,536.36 | | | | | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 903.64 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.91 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 435.45 | 4 | 0 | 1 | 5 | 528.18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 169.09 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1,529.09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 235.45 | | | | | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 987.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.36 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 13 | 장흥군 | 14 | 5 | 11 | 30 | 6,442.55 | ▲ 367.73 | 53 | 6,389.55 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 480.91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 881.36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 967.27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 398.18 | | | | | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1,196.36 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 174.55 | | | | | 0.00 | 7 | 0 | 6 | 13 | 2,103.64 | 0 | 0 | 3 | 3 | 187.27 |
| 14 | 구례군 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6,158.47 | ▲ 3,124.83 | 33 | 5,104.55 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,257.27 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 532.73 | 2 | 0 | 0 | 2 | 306.36 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.45 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1,621.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.91 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 15 | 곡성군 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5,826.64 | ▲ 220.55 | 33 | 5,793.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,136.36 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,130.91 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,750.91 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 562.73 | 0 | 1 | 0 | 1 | 558.18 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.55 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 16 | 진도군 | 4 | 3 | 7 | 14 | 5,765.27 | ▼ 2,494.18 | 63 | 5,702.27 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,429.09 | 0 | 0 | 3 | 3 | 714.55 | | | | | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 950.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100.91 | 3 | 1 | 2 | 6 | 437.27 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.73 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 17 | 보성군 | 3 | 9 | 7 | 19 | 5,681.73 | ▼ 755.63 | 79 | 5,602.73 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.73 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 5 | 3 | 8 | 746.36 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1,733.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 357.73 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.82 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 3 | 635.45 | | | | | 0.00 |
| 18 | 강진군 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5,175.45 | ▼ 1,496.00 | 50 | 5,125.45 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 774.55 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 156.36 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3,121.82 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 19 | 장성군 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4,881.91 | ▼ 5,694.79 | 61 | 4,820.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,272.73 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.09 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.73 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 901.82 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 435.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.36 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.64 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.91 |
| 20 | 화순군 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4,780.36 | ▼ 2,250.91 | 64 | 4,716.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,136.36 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,190.91 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1,043.64 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.27 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.82 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.18 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 21 | 함평군 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3,428.18 | ▼ 2,360.46 | 30 | 3,398.18 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.45 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.91 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2,219.09 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.27 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56.36 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 22 | 고흥군 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2,291.27 | ▼ 656.82 | 49 | 2,242.27 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.64 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 523.64 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 901.82 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 387.27 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.91 | | | | | 0.00 |
| 합계 |
286 |
283 |
283 |
852 |
337,876.74 |
|
1,834 |
335,021.82 |
1 | 1 | 1 | 3 | 16,483.62 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,847.29 | 15 | 15 | 15 | 45 | 28,068.18 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14,181.83 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7,621.81 | 12 | 12 | 12 | 36 | 13,503.64 | 7 | 7 | 7 | 21 | 16,067.27 | 23 | 23 | 23 | 69 | 37,655.45 | 23 | 23 | 21 | 67 | 11,210.90 | 39 | 39 | 39 | 117 | 12,243.62 | 87 | 84 | 80 | 251 | 65,357.28 | 14 | 14 | 14 | 42 | 21,443.63 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12,374.52 | 14 | 14 | 14 | 42 | 23,575.44 | 4 | 4 | 4 | 12 | 26,989.08 | 9 | 9 | 9 | 27 | 4,843.63 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1,164.56 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2,290.91 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,796.36 | 13 | 13 | 13 | 39 | 8,169.10 | 6 | 6 | 11 | 23 | 3,133.63 |