시군별 점수현황
홈 > 종합순위 및 메달정보 > 시군별 점수현황
시군별 점수현황(순위, 시군, 메달현황, 종합득점, 전년대비, 참가점수, 종목별점수합계, 종목별 메달 및 점수현황으로 구성)
| 순위 |
시군 |
메달현황 |
종합득점 |
전년대비 |
참가점수 |
종목별 점수합계 |
게이트볼 | 골볼 | 당구 | 론볼 | 배구(좌식) | 배드민턴 | 보치아 | 볼링 | 수영 | 역도 | 육상 | 조정(실내) | 축구 | 탁구 | 파크골프 | 댄스스포츠 | 승마 | 테니스 | 펜싱 | 양궁 | 태권도 |
| 금 |
은 |
동 |
계 |
금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 | 금 | 은 | 동 | 계 | 점수 |
| 1 | 여수시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.00 | ▼ 47,602.18 | 205 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 2 | 순천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.00 | ▼ 47,508.18 | 189 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 3 | 광양시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.00 | ▼ 39,493.36 | 134 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 4 | 목포시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.00 | ▼ 19,292.91 | 132 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 5 | 나주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.00 | ▼ 24,765.27 | 127 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 6 | 영광군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.00 | ▼ 21,302.36 | 126 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 7 | 해남군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.00 | ▼ 15,112.18 | 97 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 8 | 영암군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.00 | ▼ 13,724.55 | 92 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 9 | 보성군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.00 | ▼ 6,356.36 | 81 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 10 | 담양군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.00 | ▼ 9,991.18 | 66 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 11 | 화순군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.00 | ▼ 6,966.27 | 65 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 12 | 진도군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.00 | ▼ 8,195.45 | 64 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 13 | 완도군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.00 | ▼ 8,742.73 | 63 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 14 | 장성군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.00 | ▼ 10,515.70 | 61 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 15 | 무안군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.00 | ▼ 12,593.27 | 58 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 16 | 장흥군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.00 | ▼ 6,021.82 | 53 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 17 | 강진군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.00 | ▼ 6,619.45 | 52 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 18 | 고흥군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.00 | ▼ 2,899.09 | 49 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 19 | 신안군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | ▼ 3,052.91 | 45 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 20 | 곡성군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | ▼ 5,573.09 | 33 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 20 | 구례군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | ▼ 3,000.64 | 33 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 22 | 함평군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | ▼ 5,758.64 | 30 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 합계 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,855.00 |
|
1,855 |
0.00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |