참가자 현황(시군, 단장, 담당, 임원, 자원봉사자, 보호자, 인솔자, 선수, 코치, 감독, 총계로 구성)
| 시군 |
단장 |
담당 |
임원 |
보호자 |
자원봉사자 |
인솔자 |
감독 |
코치 |
선수 |
총계 |
| 목포시 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 19 | 12 | 20 | 132 | 196 |
| 여수시 | 1 | 0 | 31 | 25 | 0 | 3 | 12 | 19 | 205 | 296 |
| 순천시 | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | 20 | 15 | 10 | 189 | 254 |
| 나주시 | 1 | 2 | 19 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 127 | 208 |
| 광양시 | 1 | 3 | 23 | 17 | 0 | 13 | 14 | 3 | 134 | 208 |
| 담양군 | 1 | 0 | 26 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 66 | 108 |
| 곡성군 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 33 | 49 |
| 구례군 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 33 | 53 |
| 고흥군 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 49 | 66 |
| 보성군 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 1 | 81 | 100 |
| 화순군 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 15 | 3 | 4 | 65 | 97 |
| 장흥군 | 1 | 5 | 15 | 3 | 0 | 5 | 9 | 3 | 53 | 94 |
| 강진군 | 1 | 4 | 45 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 52 | 120 |
| 해남군 | 1 | 1 | 77 | 22 | 0 | 15 | 8 | 8 | 97 | 229 |
| 영암군 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 | 6 | 92 | 130 |
| 무안군 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 14 | 6 | 2 | 58 | 98 |
| 함평군 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 30 | 52 |
| 영광군 | 1 | 3 | 37 | 2 | 8 | 11 | 21 | 12 | 126 | 221 |
| 장성군 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 61 | 97 |
| 완도군 | 1 | 5 | 20 | 2 | 11 | 15 | 8 | 4 | 63 | 129 |
| 진도군 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 64 | 79 |
| 신안군 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 45 | 69 |
| 합계 |
16 | 44 | 357 | 118 | 30 | 234 | 175 | 124 | 1,855 | 2,953 |